Rimo のコンポーネントはデザインシステム rimo-design-system で一元管理し、各プロダクトはそれを利用する。個別プロダクトで同種のコンポーネントを作り直さない。
現在 53 個。各コンポーネントの状態・バリアント・使用例は Storybook を参照(公開準備中。公開後にここへ URL を記載する)。
アクション
| コンポーネント | 説明 |
|---|
button | 基本のボタン。primary / secondary / destructive などのバリアントを持つ |
toggle | オン / オフを切り替えるボタン |
toggle-group | 複数のトグルをまとめて、単一選択または複数選択にする |
フォーム入力
| コンポーネント | 説明 |
|---|
input | 1 行のテキスト入力欄 |
textarea | 複数行のテキスト入力欄 |
checkbox | チェックボックス |
radio-group | ラジオボタンのグループ |
select | ドロップダウン式の選択 |
combobox | 検索付きセレクト。単体の部品ではなく popover + command の組み合わせパターン |
switch | オン / オフのスイッチ |
slider | 数値をつまみで選ぶスライダー |
form | バリデーションとラベル・エラー表示の枠組み |
label | 入力欄に付けるラベル |
input-otp | ワンタイムコードの分割入力欄 |
calendar | カレンダー表示。日付選択の土台 |
date-picker | 入力欄とカレンダーを組み合わせた日付選択 |
オーバーレイ
| コンポーネント | 説明 |
|---|
dialog | モーダルダイアログ |
alert-dialog | 確認を求めるダイアログ(キャンセル / 実行) |
responsive-dialog | 画面幅で dialog と drawer を自動で切り替える(Rimo 独自) |
drawer | 画面下から出るドロワー(主にモバイル) |
sheet | 画面端から出るパネル |
popover | クリックで出る小さなパネル |
hover-card | ホバーで出る補足カード |
tooltip | ホバーで出す短い説明 |
dropdown-menu | ドロップダウンメニュー |
command | コマンドパレット(検索して実行) |
ナビゲーション
| コンポーネント | 説明 |
|---|
breadcrumb | 現在地を示すパンくずリスト |
pagination | ページ送り |
sidebar | アプリのサイドバーの枠組み |
tabs | タブ切り替え |
フィードバック
| コンポーネント | 説明 |
|---|
alert | ページ内に置く通知帯(成功・警告・エラー) |
toast | 画面隅に一時的に出る通知 |
progress | 進捗バー |
skeleton | 読み込み中のプレースホルダー |
spinner | 読み込み中の回転インジケーター |
表示・レイアウト
| コンポーネント | 説明 |
|---|
card | カード |
table | 表 |
accordion | 開閉式のセクション |
collapsible | 単体の開閉領域 |
avatar | ユーザーアイコン |
badge | 小さなラベル(状態・件数) |
separator | 区切り線 |
scroll-area | スクロールバーの見た目を統一したスクロール領域 |
resizable | ドラッグで幅・高さを変えられる分割パネル |
aspect-ratio | 縦横比を固定する箱 |
carousel | 横スクロールのカルーセル |
chart | グラフ |
メッセージ・会話(Rimo 独自)
文字起こし・チャットの画面のために Rimo が独自に持つコンポーネント。
| コンポーネント | 説明 |
|---|
message | アバター・ヘッダー・フッター付きのメッセージ行 |
message-scroller | メッセージ一覧のスクロール制御(新着への自動追従) |
bubble | チャットの吹き出し。リアクション表示を持つ |
marker | 話者などを示す小さな目印(アイコン+ラベル) |
attachment | 添付ファイルの表示 |
custom-icons | Rimo 独自の SVG アイコン集(AI・ロボット・目次アイコンなど) |